绵阳市水利规划设计研究院有限公司增资扩股
标的名称 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司增资扩股 | ||||
拟募集资金金额 (挂牌价格) | 4841.221837万元 | 拟新增注册资本 | 3174.495743万元 | ||
本次新增新股东股权占比 | 51% | 拟征集投资方数量 | 1 | ||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
挂牌起始日期 | 2026-03-24 | 挂牌截止日期 | 2026-04-21 | ||
是否允许联合体投资 | 否 | ||||
一、增资企业简况 | |||||
增资企业 基本情况 | 增资企业名称 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | |||
所属行业 | 专业技术服务业 | ||||
所在地区 | 四川省绵阳市涪城区 | ||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510700MA624FM7XE | ||||
注册资本 | 3050.005714万人民币 | ||||
法定代表人/负责人 | 门立军 | ||||
经营规模 | 中型 | ||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||
经营范围 | 一般项目:水利相关咨询服务;规划设计管理;工程管理服务;工程造价咨询业务;水土流失防治服务;环保咨询服务;环境保护监测;水环境污染防治服务;水资源管理;土壤环境污染防治服务;水污染治理;土地整治服务;土地调查评估服务;地理遥感信息服务;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;测绘服务;建设工程监理;水利工程建设监理;建设工程质量检测;水利工程质量检测;检验检测服务;国土空间规划编制;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理。 | ||||
增资企业简介 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司是绵阳市人民政府批准组建,由始建于1964年的原绵阳市水利规划设计研究院转企改制的市属国有全资企业,2021年5月公司正式工商注册,注册资本为3050.005714万元。公司主营业务包括工程勘察活动、工程设计活动、工程监理服务、检测服务等,具有测绘(工程测量)甲级,工程设计水利行业乙级,工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级,工程监理乙级等资质。 | ||||
增资前企业股东及持股比例 | 序号 | 前10位股东名称 | 持股比例 | ||
1 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 100% | |||
备注:详细信息请到西南联合产权交易所官网查询。
上一篇:无