绵阳市水利规划设计研究院有限公司 2023年度财务状况和经营成果公示
公司自2021年5月成立以来,营业收入、利润总额持续增长。2023年营业收入较2022年全年增加1781.44万元,增幅39.25%;2023年利润总额较2022年全年增加70.07万元,增幅133.09%。2023年具体指标如下表所示:
序号 | 项目 | 单位 | 金额 |
1 | 营业收入 | 万元 | 6320.70 |
2 | 利润总额 | 万元 | 122.71 |
3 | 净利润 | 万元 | 97.06 |
4 | 资产总额 | 万元 | 10007.22 |
5 | 负债总额 | 万元 | 3619.38 |
6 | 所有者权益 | 万元 | 6387.84 |
7 | 资产负债率 | % | 36.17% |
8 | 净资产收益率 | % | 1.53% |
9 | 国有资本保值增值率 | % | 101.95% |
上一篇:无